| 
					
					
					
				 | 
				@ -0,0 +1,56 @@ | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Отключите водоснабжение перед началом. Перекройте общий стояк, затем откройте кран для сброса давления.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Удалите поврежденную деталь. Используйте гаечный ключ для разборки, снимите крепежную шайбу. Извлеките крошащийся уплотнитель – [обычно](https://www.renewableenergyworld.com/?s=%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE) деформируется.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Выберите аналог нужного диаметра. Для стандартных моделей подойдут кольца 32-40 мм. Осмотрите посадочное место.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Смонтируйте свежую прокладку. Покройте поверхности герметиком, выровняйте положение. Фиксируйте с умеренным давлением.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Что потребуется для замены | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Соберите комплект:<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Новый уплотнитель – выберите аналог. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Разводной ключ – 10-20 мм для работы. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Монтажный инструмент – поможет при разборке. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Силиконовый состав – для дополнительной защиты. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Сухая ткань – протирки соединений. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Антикоррозийный состав – если крепеж не откручивается. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Подготовка к работе | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Перекройте подачу ХВС и ГВС. Краны расположены под мойкой.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Поверните рычаги на 90°. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Закрутите барашки по часовой стрелке. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Слейте остатки воды.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Снимите подводки. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Открутите фиксатор. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Удалите декоративные элементы. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Снимите смеситель. | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Подготовьте посадочное место.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Замена уплотнителя | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Удалите поврежденную деталь. Примените монтажный нож.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Приспособление | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Назначение | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Разводной ключ | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Работа с гайками | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Монтажный инструмент | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Очистка поверхности | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Наждачная бумага | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Удаление коррозии | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
 | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Подготовьте прокладку. Контролируйте положение. Нанесите уплотнитель. Подробнее в [поиск утечки воды](http://47.93.56.66:8080/cleocoote0530).<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				Тестирование системы | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Подайте давление. Контролируйте стыки. Примените сухую ткань.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Проверьте плотность прилегания уплотнительного элемента. Примените герметик с силиконовой основой в целях защиты, распределив тонкий слой по периметру до установки.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Подтяните гайки крепления с одинаковым усилием, не допуская перекоса. Чрезмерное усилие приведет к поломке компонента, а ненадежное крепление станет причиной проникновения влаги.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Перед включением воды убедитесь, что все соединения сухие. Дайте конструкции просохнуть в течение 2–3 часов.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Осуществите пробный запуск с минимальным напором. Если появились капли, подтяните крепления еще раз, ограничиваясь четвертью оборота.<br> | 
			
		
		
	
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				<br>Выбирайте уплотнители из EPDM-резины или тефлона – они устойчивы к деформации и высоким температурам.<br> |